
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
2021年三季度财务报表简析
一、资产负债表
截至2021年三季度末,公司资产总额361.06亿元,负债总额6.31亿元,所有者权益总额354.75亿元,资产负债率1.75%。
(一)资产分析
截至2021年三季度末,公司资产总额361.06亿元,其中流动资产358.16亿元,占资产总额的99.20%,主要为货币资金、交易性金融资产以及其他应收款;非流动资产2.90亿元,占资产总额的0.80%,主要为债权投资。
1.货币资金:货币资金余额48.61亿元,占资产总额的13.46%。
2.交易性金融资产(股权投资+子基金+银行理财):交易性金融资产余额为309.18亿元,占资产总额的85.63%,其中:公司股权投资243.10亿元,股权公允价值变动23.19亿元;公司购买理财产品11.00亿元;设立子基金的投资款31.89亿元。
股权投资项目及子基金统计表
| 序号 | 项目名称 | 投资金额 (万元) | 股权 比例 | 投资 类型 | 
| 1 | 兰考五丰农业开发有限公司 | 2,410.00 | 24.10% | 股权 | 
| 2 | 江西杨氏果业股份有限公司 | 15,000.00 | 6.25% | 股权 | 
| 3 | 河北欧耐机械模具股份有限公司 | 5,000.00 | 26.34% | 股权 | 
| 4 | 海南天地海胶农业投资有限公司 | 3,000.00 | 26.62% | 股权 | 
| 5 | 江苏益客食品集团有限公司 | 15,000.00 | 4.63% | 股权 | 
| 6 | 亿利生态修复股份有限公司 | 49,999.79 | 7.70% | 股权 | 
| 7 | 中油(长汀)催化剂有限公司 | 17,000.29 | 25.00% | 股权 | 
| 8 | 国投生物能源(海伦)有限公司 | 6,000.00 | 15.00% | 股权 | 
| 9 | 山西欧莱特农业科技有限公司 | 9,916.00 | 24.81% | 股权 | 
| 10 | 四川天信石业股份有限公司 | 3,000.00 | 27.24% | 股权 | 
| 11 | 新疆天业汇合新材料有限公司 | 50,000.00 | 15.15% | 股权 | 
| 12 | 民勤中天羊业有限公司 | 6,000.00 | 27.17% | 股权 | 
| 13 | 广东壹号食品股份有限公司 | 30,000.00 | 7.79% | 股权 | 
| 14 | 河南兰考青青草原牧业公司 | 3,000.00 | 30.00% | 股权 | 
| 15 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 5,000.00 | 6.94% | 股权 | 
| 16 | 南阳市牧原贫困地区畜牧业发展有限公司 | 50,000.00 | 18.73% | 股权 | 
| 17 | 大唐融合(河南)信息服务有限公司 | 3,480.00 | 29.00% | 股权 | 
| 18 | 云南铜业股份有限公司 | 15,335.88 | 2.10% | 股权 | 
| 19 | 雄安何氏眼科医院投资公司 | 1,600.00 | 40.00% | 股权 | 
| 20 | 甘肃天士力中天药业有限责任公司 | 15,000.00 | 19.85% | 股权 | 
| 21 | 北京达康央扶医疗管理有限公司 | 825.00 | 30.00% | 股权 | 
| 22 | 中广核创益风力发电(北京)有限公司 | 70,000.00 | 30.00% | 股权 | 
| 23 | 吉水中电科微波科技有限公司 | 3,900.00 | 30.00% | 股权 | 
| 24 | 贵州国台酒业有限公司 | 10,000.00 | 2.49% | 股权 | 
| 25 | 贵州国台农业科技发展有限公司 | 5,000.00 | 33.33% | 股权 | 
| 26 | 甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 | 4,200.00 | 16.79% | 股权 | 
| 27 | 云南云医达康健康管理有限公司 | 150.00 | 30.00% | 股权 | 
| 28 | 珠海港股份有限公司 | 13,341.14 | 2.97% | 股权 | 
| 29 | 万魔声学科技有限公司 | 17,000.00 | 4.05% | 股权 | 
| 30 | 金徽酒股份有限公司 | 6,122.80 | 1.70% | 股权 | 
| 31 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 10,328.69 | 4.37% | 股权 | 
| 32 | 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 | 3,000.00 | 1.16% | 股权 | 
| 33 | 广西中旅德天瀑布旅游开发有限公司 | 10,000.00 | 20.00% | 股权 | 
| 34 | 贵州太阳谷宜养置业有限公司 | 2,000.00 | 5.77% | 股权 | 
| 35 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 34,254.11 | 0.14% | 股权 | 
| 36 | 贵州省物资开发投资有限责任公司 | 35,000.00 | 20.26% | 股权 | 
| 37 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 26,831.25 | 3.18% | 股权 | 
| 38 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司 | 100,000.00 | 1.45% | 股权 | 
| 39 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 15,155.46 | 2.90% | 股权 | 
| 40 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司 | 4,998.00 | 2.78% | 股权 | 
| 41 | 中航重机股份有限公司 | 20,000.01 | 5.02% | 股权 | 
| 42 | 云南省天然气有限公司 | 28,000.00 | 13.31% | 股权 | 
| 43 | 中广核创益兴安盟新能源有限公司 | 117,000.00 | 30.00% | 股权 | 
| 44 | 中化资本有限公司 | 75,404.22 | 2.33% | 股权 | 
| 45 | 中化资本投资管理有限公司 | 24,595.78 | 2.33% | 股权 | 
| 46 | 中伟新材料股份有限公司 | 9,025.38 | 1.27% | 股权 | 
| 47 | 云南铝业股份有限公司 | 30,000.27 | 4.68% | 股权 | 
| 48 | 南阳市牧原生猪供应保障有限公司 | 100,000.00 | 28.57% | 股权 | 
| 49 | 广东威华股份有限公司 | 10,291.68 | 3.21% | 股权 | 
| 50 | 国网信息通信股份有限公司 | 5,000.00 | 1.00% | 股权 | 
| 51 | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 | 37,147.16 | 3.20% | 股权 | 
| 52 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 20,000.00 | 2.64% | 股权 | 
| 53 | 九州通医药集团股份有限公司 | 20,000.00 | -- | 股权 | 
| 54 | 中金黄金股份有限公司 | 31,976.00 | 0.68% | 股权 | 
| 55 | 尖兵农业服务有限公司 | 3,000.00 | 30.00% | 股权 | 
| 56 | 青海西矿文化旅游有限公司 | 20,000.00 | 11.51% | 股权 | 
| 57 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 39,789.97 | 0.23% | 股权 | 
| 58 | 威马智慧出行科技(上海)股份有限公司 | 30,000.00 | 0.87% | 股权 | 
| 59 | 利泰醒狮(太仓)控股有限公司 | 50,000.00 | 12.50% | 股权 | 
| 60 | 汇通达网络股份有限公司 | 130,000.00 | 5.30% | 股权 | 
| 61 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 5,000.00 | 2.31% | 股权 | 
| 62 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 46,554.30 | 1.50% | 股权 | 
| 63 | 中航重机股份有限公司-二次定增 | 20,000.00 | 1.11% | 股权 | 
| 64 | 广西扬翔股份有限公司 | 30,000.00 | 3.00% | 股权 | 
| 65 | 四川环龙新材料有限公司 | 30,000.00 | 8.72% | 股权 | 
| 66 | 广州医药股份有限公司 | 20,000.00 | 3.05% | 股权 | 
| 67 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 10,000.00 | 0.17% | 股权 | 
| 68 | 天山铝业集团股份有限公司 | 50,000.00 | 1.70% | 股权 | 
| 69 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 63,120.00 | 5.44% | 股权 | 
| 70 | 鑫荣懋集团股份有限公司 | 39,921.65 | 4.99% | 股权 | 
| 71 | 金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 | 3,000.00 | 2.33% | 股权 | 
| 72 | 广东肉联帮壹号控股有限公司 | 1,029.07 | 7.34% | 股权 | 
| 73 | 新疆新华水电投资股份有限公司 | 130,000.00 | 20.66% | 股权 | 
| 74 | 中国核能电力股份有限公司 | 50,000.00 | 0.71% | 股权 | 
| 75 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 20,000.00 | 1.51% | 股权 | 
| 76 | 北京青牛技术股份有限公司 | 3,000.00 | 0.67% | 股权 | 
| 77 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 4,500.00 | 1.45% | 股权 | 
| 78 | 随锐科技集团股份有限公司 | 30,000.00 | 4.30% | 股权 | 
| 79 | 浙江零跑科技有限公司 | 5,000.00 | 0.31% | 股权 | 
| 80 | 深圳华大基因股份有限公司 | 20,000.00 | 0.50% | 股权 | 
| 81 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 10,000.00 | 0.29% | 股权 | 
| 82 | 温州康宁医院回归A股发行项目 | 22,400.00 | 10.00% | 股权 | 
| 83 | 中山华利实业集团股份有限公司 | 5,552.49 | 0.14% | 股权 | 
| 84 | 北京北广梯影广告传媒有限公司 | 3,000.00 | 1.98% | 股权 | 
| 85 | 上海康达医疗器械集团股份有限公司 | 20,000.00 | 2.86% | 股权 | 
| 86 | 北京大北农生物技术有限公司 | 20,000.00 | 4.63% | 股权 | 
| 87 | 潍柴动力股份有限公司 | 45,000.00 | 0.31% | 股权 | 
| 88 | 湖北三江航天江北机械工程有限公司 | 7,998.97 | 5.62% | 股权 | 
| 89 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 20,000.00 | 1.07% | 股权 | 
| 90 | 厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 49,915.00 | -- | 股权 | 
| 91 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(追加投资) | 2,400.00 | 1.00% | 股权 | 
| 92 | 广西桂东电力股份有限公司 | 2,000.00 | 0.40% | 股权 | 
| 93 | 贵州航天电器股份有限公司 | 20,000.00 | 0.73% | 股权 | 
| 94 | 沈阳何氏眼产业集团有限公司 | 5,000.00 | 5.56% | 股权 | 
| 95 | 隆平生物技术(海南)有限公司 | 42,713.53 | -0.17% | 股权 | 
| 96 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | 5,000.00 | 0.58% | 股权 | 
| 97 | 首钢智新迁安电磁材料有限公司 | 10,000.00 | 1.03% | 股权 | 
| 98 | 四川腾盾科创股份有限公司 | 5,000.00 | 0.32% | 股权 | 
| 99 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 30,000.00 | 5.66% | 股权 | 
| 100 | 湖南长远锂科股份有限公司 | 3,672.50 | 0.34% | 股权 | 
| 101 | 贵州振华新材股份有限公司战略配售项目 | 1,156.55 | 0.10% | 股权 | 
| 102 | 中广核风电有限公司 | 10,000.00 | 1.16% | 股权 | 
| 103 | 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 | 30,000.00 | 2.03% | 股权 | 
| 小计 | 2,431,012.94 | 
 | 
 | |
| 93 | 中央企业贫困地区(贵州)产业投资基金(有限合伙) | 40,000.00 | 80.00% | 子基金 | 
| 94 | 中央企业贫困地区(江西)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 18,207.69 | 80.00% | 子基金 | 
| 95 | 中央企业贫困地区湖南产业投资基金 | 50,000.00 | 66.67% | 子基金 | 
| 96 | 中央企业贫困地区(陕西)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 30,000.00 | 80.00% | 子基金 | 
| 97 | 中央企业贫困地区(云南)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 74,952.75 | 75.00% | 子基金 | 
| 98 | 中央企业贫困地区青海循环经济产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 30,000.00 | 75.00% | 子基金 | 
| 99 | 央企贫困地区黑龙江产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,610.00 | 49.94% | 子基金 | 
| 100 | 中央企业贫困地区(安徽)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 12,500.00 | 45.29% | 子基金 | 
| 101 | 中央企业贫困地区河南产业投资基金(有限合伙) | 27,844.49 | 80.00% | 子基金 | 
| 102 | 中央企业贫困地区(新疆)产业投资基金有限合伙企业 | 6,451.00 | 39.92% | 子基金 | 
| 103 | 大同贫困地区产业能源发展基金合伙企业(有限合伙) | 3,480.00 | 27.19% | 子基金 | 
| 104 | 安康贫困地区科技产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 5,900.00 | 29.50% | 子基金 | 
| 105 | 北京中交怒江产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 10,000.00 | 33.22% | 子基金 | 
| 小计 | 318,945.93 | 
 | 
 | |
| 总计 | 2,749,958.87 | 
 | 
 | |
3.其他应收款:其他应收款余额0.36亿元,占资产总额的0.10%,主要为股权投资项目保证金。
4. 债权投资(债权投资):债权投资余额为2.90亿元,占资产总额的0.80%,为公司债权投资项目款。
债权投资项目明细表
| 序号 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 投资类型 | 
| 1 | 三门峡市农发投资有限公司 | 10,000.00 | 债权 | 
| 2 | 青海省临空经济区开发投资有限公司 | 6,000.00 | 债权 | 
| 3 | 青海西部镁业有限公司 | 10,000.00 | 债权 | 
| 4 | 江西石磊氟材料有限责任公司 | 3,000.00 | 债权 | 
| 小计 | 29,000.00 | 
 | |
(二)负债分析
截至2021年三季度末,公司负债总额6.31亿元,主要为2021年三季度末应交税费和2020年末交易性金融资产公允价值变动而导致的递延所得税负债。
(三)所有者权益分析
截至2021年三季度末,公司所有者权益总额354.75亿元,其中:实收资本309.56亿元、资本公积4.48亿元,经营累计形成的未分配利润37.52亿元,以及法定盈余公积3.19亿元。
二、利润表
截至2021年三季度末,公司发生成本费用合计1.82亿元,实现投资收益11.04亿元,利润总额9.22亿元,净利润8.83亿元,说明如下:
利润表项目同比变化情况
单位:万元
| 利润表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 同比增长 | 
| 手续费及佣金支出 | 19,191.40 | 19,191.40 | 0.00% | 
| 财务费用 | -2,682.40 | -4,341.88 | -38.22% | 
| 管理费用 | 1,072.88 | 204.72 | 424.07% | 
| 投资收益 | 110,417.58 | 50,973.47 | 116.62% | 
| 其中:股权收益 | 96,166.95 | 30,264.14 | 217.76% | 
| 债权利息 | 3,596.72 | 4,437.40 | -18.95% | 
| 子基金收益 | 3,361.06 | 2,186.37 | 53.73% | 
| 临时理财收益 | 6,689.41 | 14,085.56 | -52.51% | 
| 融券利息收入 | 603.44 | -- | -- | 
| 利润总额 | 92,190.30 | 35,454.79 | 160.02% | 
同比变动分析
1.手续费及佣金支出,截至2021年三季度末,共支出手续费及佣金1.92亿元, 与上年同期持平。
2.财务费用,截至2021年三季度末,共实现利息净收入0.27亿元,同比减少率为38.22%,主要为各开户银行的存款利息收入扣除各项手续费后的净额。由于投资项目增加,导致闲置资金的减少,活期存款利息收入较上年同期减少。
3.管理费用,截至2021年三季度末,共支出管理费用0.11亿元,较上年同期增加424.07%,主要为专业机构费及部分会议费。由于拨付项目的增加,支付的中介机构费较同期增长幅度较大;2020年因疫情原因召开会议较少且召开会议的部分人员为视频参会,导致截至2021年三季度末的会议费支出较上年同期增加。
4.投资收益,截至2021年三季度末,共实现投资收益11.04亿元,包含股权项目分红及退出收益、债权项目收回利息、子基金项目退出收益、临时理财收益、融券利息收入。股权项目收益较上年同期大幅增长217.76%,主要由于上年同期退出收益较少,且本期分红收益也较上年同期增加;债权项目利息收入较上年同期下降18.95%,原因为部分项目的部分本金已归还;临时理财收益较上年同期下降52.51%,主要由于投资项目的拨付资金增加,导致闲置资金减少。
(二)投资收益
截至2021年三季度末,公司共实现投资收益11.04亿元,其中:股权投资项目收益9.62亿元,债权投资项目收益0.36亿元,子基金投资项目收益0.34亿元,临时投资收益0.67亿元,融券利息收入0.06亿元。投资收益较上年同期增长116.62%,主要由于本期股权投资项目退出收益金额较大,且本期项目个数增加,收到的股权投资项目分红较上年同期增长。
(三)手续费及佣金净支出
按照委托管理协议约定,2021年三季度末共支付固定委托管理费1.92亿元。
(四)管理费用
截至2021年三季度末,共支付中介机构费1,051.43万元,会议费17.84
元,办公杂费3.61万元。
(五)利润总额
截至2021年三季度末,公司累计实现利润总额9.22亿元。
(六)净利润
截至2021年三季度末,公司累计实现净利润8.83亿元。
历年财务数据表
单位:亿元
| 科目 | 2021年1-9月 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 
| 资产总额 | 361.06 | 354.8 | 322.95 | 157.28 | 124.6 | 109.93 | 
| 其中:货币资金 | 48.61 | 24.47 | 156.76 | 13.57 | 0.36 | 0.20 | 
| 临时投资 | 11.00 | 30.00 | —— | 60.00 | 91.19 | 109.13 | 
| 股权投资及子基金 | 298.18 | 285.93 | 150.76 | 62.45 | 18.56 | —— | 
| 债权投资 | 2.90 | 14.30 | 15.40 | 16.10 | 14.38 | —— | 
| 净资产 | 354.75 | 345.54 | 321.81 | 157.2 | 123.86 | 109.87 | 
| 其中:股本 | 309.56 | 309.56 | 309.56 | 153.76 | 122.03 | 110.03 | 
| 收入 | 11.31 | 11.10 | 2.94 | 3.35 | 3.77 | 0.13 | 
| 其中:投资收益 | 11.04 | 10.5 | 1.95 | 2.63 | 3.65 | —— | 
| 利息净收入 | 0.27 | 0.60 | 0.99 | 0.72 | 0.12 | 0.13 | 
| 支出 | 2.09 | 2.75 | 1.51 | 1.34 | 1.16 | 0.29 | 
| 其中:委托管理费支出 | 1.92 | 2.56 | 1.45 | 1.30 | 1.11 | 0.22 | 
| 利润总额 | 9.22 | 6.85 | 1.44 | 2.01 | 2.61 | -0.16 |