近期,中央企业乡村产业投资基金股份有限公司(曾用名:中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司,以下简称“本公司”)获悉,有不法分子通过伪造材料等方式,将企业注册为本公司下属子公司,或在相关网站虚假宣传其为本公司的下属子公司,严重损害本公司的声誉,造成不良社会影响。为正视听,本公司现就相关事宜严正声明如下:
一、下述企业及其子公司均不是本公司出资设立的子公司,与本公司没有任何股权或者投资关系,其行为均与本公司无关:
序号 | 假冒企业名称 | 登记/注册地 | 统一社会信用代码/商业登记号码 |
1 | 中汇宏安(山西)实业有限公司 | 大陆地区 | 91140100MA0LXJ5345 |
2 | 中稳能源产业发展(海南)有限公司 | 大陆地区 | 91460000MACDHQEE8X |
3 | 南昌横隆臻园科技产业有限公司 | 大陆地区 | 91360122MACLRWMU8A |
4 | 农发信城(深圳)科技有限公司 | 大陆地区 | 91440300MADG5E7U0T |
5 | 浙江国央乡村发展建设有限公司 | 大陆地区 | 91330106MAE5DC9X8U |
6 | 江西牧海林业开发有限公司 | 大陆地区 | 91360122MAE9ER1QXU |
7 | 江西原恒能投农业发展有限公司 | 大陆地区 | 91360106MAEC1L0M6M |
8 | 安徽锐域建设发展有限公司 | 大陆地区 | 91340100MAEHQP0E2P |
9 | 江西悍将农业科技有限公司 | 大陆地区 | 91360428MAEGHXJN9Q |
10 | 新疆富隆祥垦农业发展有限公司 | 大陆地区 | 91650104MAELBY0UXG |
11 | 鑫源智农(深圳)投资有限公司 | 大陆地区 | 91440300MAEM8D423C |
12 | 鑫鼎盛茂(吉林省)能源科技发展有限公司 | 大陆地区 | 91220100MAEP714P62 |
13 | 吉林省振华国鑫能源科技发展有限公司 | 大陆地区 | 91220100MAETCDUR1C |
14 | 鄉村振興國際資本發展集團有限公司 | 香港地区 | 75196072 |
15 | 中國企業投資發展集團有限公司 | 香港地区 | 75362900 |
16 | 中國中誠供應鏈集團有限公司 | 香港地区 | 76184159 |
17 | 國新投資控股集團有限公司 | 香港地区 | 77222411 |
18 | 國鑫鼎盛科技投資發展有限公司 | 香港地区 | 78401896 |
二、俊瑞绿氢能源(集团)有限公司在其百度百科词条介绍宣称其为本公司旗下重点氢能企业,该公司并非本公司下属子公司,与本公司不存在任何股权、投资或者合作关系,该公司上述宣传行为构成虚假宣传,其以本公司子公司名义从事的任何行为均与本公司无关。
三、不法分子通过欺骗手段完成工商登记,本公司正在向市场监督管理部门投诉以纠正错误登记,包括国家企业信用信息公示系统、企查查、天眼查、启信宝在内的全部网络渠道显示的信息均不属实;对于不法分子在相关网站进行虚假宣传的行为,本公司将向市场监督管理部门进行举报,依法追究其责任。根据事态发展,本公司将采取包括刑事报案在内的全部手段以维护自身及公众权益。
四、不法分子的相关行为可能以诈骗等刑事犯罪为目的,提醒广大公众明辩真伪,谨防受骗。若发现此类行为,请立即向公安机关报案。
特此声明!
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
二〇二五年八月二十八日